船種 | 19トン級高速消防救急艇 |
---|---|
船名 | ふくやま |
船主 | 福山市 |
造船所 | 石田造船建設株式会社 |
主要寸法等 | |
長さ(全長) | 19.35m |
長さ(登録) | 17.30m |
幅(型) | 4.20m |
深さ(型) | 2.00m |
総トン数 | 19GT |
最大速力 | 25.2kt |
定員 | 15名 |
航行区域 | 平水区域 |
主機関 | 610kw(830PS)×2 |
主な特徴 | スラスター装置 |
放水銃その他消防設備 | |
竣工 | 平成15年3月 |
船種 | 160トン型鋼製旅客船 |
---|---|
船名 | 海来(みらい) |
船主 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
大島汽船株式会社 | 造船所 | 木戸浦造船株式会社 |
(財)日本造船技術センター | |
主要寸法等 | |
長さ(全長) | 31.20m |
長さ(登録) | 28.51m |
幅(型) | 7.60m |
深さ(型) | 2.59m |
総トン数 | 160GT |
最大速力 | 11.1kt |
定員 | 304名(船員3名、その他1名を含む) |
航行区域 | 平水区域 |
主機関 | 478kw(650PS) |
主な特徴 | スラスター装置 |
バリアフリー設備 | |
シリングラダー | |
竣工 | 平成15年12月 |